Track 1-1 참여 학과(부)
| 구분 | 단과대학 | 학과(학부, 전공) | 구분 | 단과대학 | 학과(학부, 전공) |
|---|---|---|---|---|---|
| 학부 | 간호대학 | 간호학과 | 학부 | 농업생명 과학대학 |
식품공학과 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 원예학과 | |||
| 고분자나노공학과 | 작물생명과학과 | ||||
| 기계공학과 | 지역건설공학과 | ||||
| 기계설계공학부 | 스마트팜학과 | ||||
| 기계시스템공학부 | 대학본부 | 국제이공학부 | |||
| 도시공학과 | 에너지신산업융합전공 | ||||
| 바이오메디컬공학부 | 지식재산융합전공 | ||||
| 산업정보시스템공학과 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | |||
| 소프트웨어공학과 | 생활과학 | 식품영양학과 | |||
| 신소재공학부(금속시스템공학) | 약학대학 | 약학과 | |||
| 신소재공학부(전자재료공학) | 예술대학 | 미술학과 | |||
| 양자시스템공학과 | 산업디자인학과 | ||||
| 유기소재섬유공학과 | 음악과 | ||||
| 융합기술공학부(IT융합기전공학) | 한국음악학과 | ||||
| 융합기술공학부(IT응용시스템공학) | 의과대학 | 의학과 | |||
| 전기공학과 | 인문대학 | 독일학과 | |||
| 전자공학부 | 자연과학대학 | 생명과학과 | |||
| 토목/환경/자원에너지공학부(자원에너지공학) | 화학과 | ||||
| 토목/환경/자원에너지공학부(환경공학) | 환경생명자원대학 | 생명공학부(환경생명공학) | |||
| 항공우주공학과 | 한약자원학과 | ||||
| 화학공학부 | 대학원 | JBNU-KIST | 산학연융합학과 | ||
| 농업생명과학대학 | 농경제유통학부(식품유통학) | 공과대학 | 기계항공전기융합공학과 | ||
| 농축산식품융합학과 | 바이오나노융합공학과 | ||||
| 동물자원과학과 | 에너지저장·변환공학과 | ||||
| 생물산업기계공학과 | 헬스케어공학과 | ||||
| 식물의학과 | |||||

